MUSKINGUM RIVER POWER PLANT

0684000000 B001

related emission points: B002 , B003 , B004 , B005 , B006 , F001 , F002 , F003

SCCheightdia.basetemp.flowpollu-emiss.
(ft)(ft)(ft)(F)(acfm)tant(TPY)hours
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.NH3 0.00 1
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.COX 0.01 1
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.NOX 0.03 1
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.OC 0.00 1
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.PM2.5 0.00 1
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.PM 0.00 1
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.VOC 0.00 1
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.SO2 0.10 1
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.PB 0.00 1
10200501 134.0 7.00 665.0 650.0 219362.PM10 0.00 1


(home)


data file: /home/dthompso/ifc80/eis/EIS2002/EIS2002_newer.txt